EB4020000
단순 초음파 Ⅱ
비용10,000원 ~ 80,000원
부위 및 난이도에 따라 다름
제기동정형외과의원의 비급여 진료 항목과 비용을 분류별로 안내드립니다.
| 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료 | EB4020000 | 단순 초음파 Ⅱ | 10,000원 | 80,000원 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | ||||
| EB4610000 | 진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/손가락 | 80,000원 | |||||||
| EB4620000 | 진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/발가락 | 80,000원 | |||||||
| EB4630000 | 진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/주관절 | 80,000원 | |||||||
| EB4640000 | 진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/슬관절 | 80,000원 | |||||||
| EB4650000 | 진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/고관절 | 80,000원 | |||||||
| EB4660000 | 진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/견관절 | 80,000원 | |||||||
| EB4670000 | 진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/손목관절 | 80,000원 | |||||||
| EB4680000 | 진단초음파/근골격, 연부-관절초음파/발목관절 | 80,000원 | |||||||
| 예방접종료 | 3Z5200301 | 대상포진 예방접종(스카이조스터주) | 170,000원 | ||||||
| 3Z5200303 | 대상포진 예방접종(싱그릭스) | 250,000원 | |||||||
| 주사료 | 프리미엄 마이어스 수액 | 80,000원 | |||||||
| 해열진통 수액 | 50,000원 | ||||||||
| 마늘 수액 | 50,000원 | ||||||||
| 뇌영양 수액 | 50,000원 | ||||||||
| 아르믹스 수액 | 50,000원 | ||||||||
| 백옥 수액 | 50,000원 | ||||||||
| 태반주사 | 20,000원 | ||||||||
| 비타민D주사 | 20,000원 | ||||||||
| 654801741 | 비엠히루니다제주 | 1,000원 | 100,000원 | 투여량에 따라 다름 | |||||
| 하이디알주 (피부재생 DNA주사) | 50,000원 | 100,000원 | 투여량에 따라 다름 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 초음파 유도하 세척흡인술 (Sono guide barbotage procedure) | 150,000원 | |||||||
| SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 80,000원 | 110,000원 | 부위와 횟수에 따라 다름 | |||||
| 이학요법료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 20,000원 | 200,000원 | 부위 및 시간에 따라 다름 | ||||
| MY1420000 | 증식치료-사지관절부위 | 50,000원 | |||||||
| MY1430000 | 증식치료-척추부위 | 50,000원 | |||||||
| 치료재료대 | 두원소프트칼라(전규격) | 10,000원 | |||||||
| 무릎보호대A[닥터메드] | 30,000원 | ||||||||
| 무릎보호대B[JM,MCL] | 80,000원 | ||||||||
| 발목보호대[JM] | 30,000원 | ||||||||
| 캐스트슈즈 1짝 | 10,000원 | ||||||||
| 목발 1쌍 | 20,000원 | ||||||||
| 팔걸이 | 5,000원 | ||||||||
| 엄지보호대[JM] | 15,000원 | ||||||||
| 팔꿈치보호대 | 20,000원 | ||||||||
| 복대 | 10,000원 | ||||||||
| 코르셋 | 35,000원 | ||||||||
| 밸포밴드 | 15,000원 | ||||||||
| 늑골보호대 | 35,000원 | ||||||||
| 팔자붕대 | 15,000원 | ||||||||
| 멀티핑거스프린트 | 10,000원 | ||||||||
| 말렛핑거스프린트 | 10,000원 | ||||||||
| 개구리형스프린트 | 10,000원 | ||||||||
| 알루미늄스프린트 | 10,000원 | ||||||||
| 드레싱재료 | 3,000원 | 10,000원 | |||||||
| 코반 | 5,000원 | ||||||||
| 자가점착밴드 | 5,000원 | ||||||||
| 쿨밴드 | 15,000원 | ||||||||
| 나일론 | 1,370원 | ||||||||
| 콜라쉴드(인대강화주사) | 150,000원 | ||||||||
| 제증명수수료 | PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000원 | ||||||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000원 | |||||||
| PDZ080000 | 일반진단서(병사용) | 20,000원 | |||||||
| PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | |||||||
| PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000원 | |||||||
| PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000원 | |||||||
| PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서-신체적장애 | 15,000원 | |||||||
| PDZ090004 | 진료확인서 | 2,000원 | |||||||
| PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000원 | |||||||
| PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100원 | |||||||
| 소견서(보험사) | 50,000원 | ||||||||
| 소견서 | 10,000원 | ||||||||
| 장기요양소견서 본인부담 100% | 52,040원 | ||||||||
| 장기요양소견서 본인부담 20% | 10,400원 | ||||||||
| 장기요양소견서 본인부담 10% | 5,200원 | ||||||||
| 수술확인서 | 3,000원 | ||||||||
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000원 |
부위 및 난이도에 따라 다름
투여량에 따라 다름
투여량에 따라 다름
부위와 횟수에 따라 다름
부위 및 시간에 따라 다름
제기동정형외과의원 ㅣ 대표자 : 위찬국
사업자등록번호 : 521-90-01389
서울시 동대문구 왕산로 123, 정우빌딩 4,5층 (제기동)
전화번호/팩스 : 02-965-2288 / 02-965-2289
Copyright(c) 제기동정형외과의원 All Rights Reserved.
진
료
시
간
안
내
오전 08:30 ~ 오후 06:30
오후 01:00 ~ 오후 02:00
오전 08:30 ~ 오후 01:00
02.965.2288
제기동정형외과의원 ㅣ 대표자 : 위찬국 ㅣ 사업자등록번호 : 521-90-01389
서울시 동대문구 왕산로 123, 정우빌딩 4,5층 (제기동) ㅣ전화번호/팩스 : 02-965-2288 / 02-965-2289
Copyright(c) 제기동정형외과의원 All Rights Reserved.